rene zrewidował ten Gist 4 hours ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 3 insertions
nextcloud-compose.yml
| @@ -50,6 +50,9 @@ services: | |||
| 50 | 50 | ||
| 51 | 51 | - REDIS_HOST=valkey | |
| 52 | 52 | - REDIS_HOST_PASSWORD=6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW | |
| 53 | + | ||
| 54 | + | - PHP_MEMORY_LIMIT=1024M | |
| 55 | + | - PHP_UPLOAD_LIMIT=10G | |
| 53 | 56 | networks: | |
| 54 | 57 | - nextcloud-net | |
| 55 | 58 | ||
rene zrewidował ten Gist 4 hours ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 14 insertions, 6 deletions
nextcloud-compose.yml
| @@ -10,14 +10,19 @@ services: | |||
| 10 | 10 | - POSTGRES_PASSWORD=XYS22mtSXE5BSP9icaPxFZqw | |
| 11 | 11 | networks: | |
| 12 | 12 | - nextcloud-net | |
| 13 | + | healthcheck: # Prüft, ob die DB wirklich bereit ist | |
| 14 | + | test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U nextcloud"] | |
| 15 | + | interval: 10s | |
| 16 | + | timeout: 5s | |
| 17 | + | retries: 5 | |
| 13 | 18 | ||
| 14 | 19 | valkey: | |
| 15 | - | image: valkey/valkey:latest | |
| 20 | + | image: valkey/valkey:8-alpine | |
| 16 | 21 | restart: always | |
| 17 | 22 | mem_limit: 2g | |
| 23 | + | command: valkey-server --requirepass 6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW --appendonly yes | |
| 18 | 24 | environment: | |
| 19 | 25 | - REDIS_DISABLE_COMMANDS=FLUSHDB,FLUSHALL | |
| 20 | - | - REDIS_PASSWORD=6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW | |
| 21 | 26 | volumes: | |
| 22 | 27 | - ./valkey:/data | |
| 23 | 28 | networks: | |
| @@ -30,6 +35,11 @@ services: | |||
| 30 | 35 | mem_limit: 4g | |
| 31 | 36 | ports: | |
| 32 | 37 | - 8080:80 | |
| 38 | + | depends_on: | |
| 39 | + | postgres: | |
| 40 | + | condition: service_healthy # Wartet, bis DB wirklich bereit ist | |
| 41 | + | valkey: | |
| 42 | + | condition: service_started | |
| 33 | 43 | volumes: | |
| 34 | 44 | - ./nextcloud-data:/var/www/html | |
| 35 | 45 | environment: | |
| @@ -42,9 +52,6 @@ services: | |||
| 42 | 52 | - REDIS_HOST_PASSWORD=6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW | |
| 43 | 53 | networks: | |
| 44 | 54 | - nextcloud-net | |
| 45 | - | depends_on: | |
| 46 | - | - postgres | |
| 47 | - | - valkey | |
| 48 | 55 | ||
| 49 | 56 | cron: | |
| 50 | 57 | image: nextcloud:32 | |
| @@ -61,4 +68,5 @@ services: | |||
| 61 | 68 | - nextcloud-net | |
| 62 | 69 | ||
| 63 | 70 | networks: | |
| 64 | - | nextcloud-net: | |
| 71 | + | nextcloud-net: | |
| 72 | + | driver: bridge | |
rene zrewidował ten Gist 4 hours ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 2 deletions
nextcloud-compose.yml
| @@ -18,8 +18,6 @@ services: | |||
| 18 | 18 | environment: | |
| 19 | 19 | - REDIS_DISABLE_COMMANDS=FLUSHDB,FLUSHALL | |
| 20 | 20 | - REDIS_PASSWORD=6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW | |
| 21 | - | # ports: | |
| 22 | - | # - 6379:6379 | |
| 23 | 21 | volumes: | |
| 24 | 22 | - ./valkey:/data | |
| 25 | 23 | networks: | |
rene zrewidował ten Gist 4 hours ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 2 insertions
nextcloud-compose.yml
| @@ -30,6 +30,8 @@ services: | |||
| 30 | 30 | image: nextcloud:32 | |
| 31 | 31 | restart: unless-stopped | |
| 32 | 32 | mem_limit: 4g | |
| 33 | + | ports: | |
| 34 | + | - 8080:80 | |
| 33 | 35 | volumes: | |
| 34 | 36 | - ./nextcloud-data:/var/www/html | |
| 35 | 37 | environment: | |
rene zrewidował ten Gist 4 hours ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 2 insertions, 2 deletions
nextcloud-compose.yml
| @@ -27,7 +27,7 @@ services: | |||
| 27 | 27 | ||
| 28 | 28 | app: | |
| 29 | 29 | container_name: nextcloud | |
| 30 | - | image: nextcloud:31 | |
| 30 | + | image: nextcloud:32 | |
| 31 | 31 | restart: unless-stopped | |
| 32 | 32 | mem_limit: 4g | |
| 33 | 33 | volumes: | |
| @@ -47,7 +47,7 @@ services: | |||
| 47 | 47 | - valkey | |
| 48 | 48 | ||
| 49 | 49 | cron: | |
| 50 | - | image: nextcloud:31 | |
| 50 | + | image: nextcloud:32 | |
| 51 | 51 | container_name: nextcloud-cron | |
| 52 | 52 | restart: always | |
| 53 | 53 | mem_limit: 4g | |
rene zrewidował ten Gist 4 hours ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 24 insertions, 16 deletions
nextcloud-compose.yml
| @@ -1,6 +1,17 @@ | |||
| 1 | 1 | services: | |
| 2 | - | redis: | |
| 3 | - | container_name: redis | |
| 2 | + | postgres: | |
| 3 | + | image: postgres:17-alpine | |
| 4 | + | restart: always | |
| 5 | + | volumes: | |
| 6 | + | - ./postgres:/var/lib/postgresql/data | |
| 7 | + | environment: | |
| 8 | + | - POSTGRES_DB=nextcloud | |
| 9 | + | - POSTGRES_USER=nextcloud | |
| 10 | + | - POSTGRES_PASSWORD=XYS22mtSXE5BSP9icaPxFZqw | |
| 11 | + | networks: | |
| 12 | + | - nextcloud-net | |
| 13 | + | ||
| 14 | + | valkey: | |
| 4 | 15 | image: valkey/valkey:latest | |
| 5 | 16 | restart: always | |
| 6 | 17 | mem_limit: 2g | |
| @@ -10,7 +21,7 @@ services: | |||
| 10 | 21 | # ports: | |
| 11 | 22 | # - 6379:6379 | |
| 12 | 23 | volumes: | |
| 13 | - | - redis_data:/data | |
| 24 | + | - ./valkey:/data | |
| 14 | 25 | networks: | |
| 15 | 26 | - nextcloud-net | |
| 16 | 27 | ||
| @@ -20,17 +31,20 @@ services: | |||
| 20 | 31 | restart: unless-stopped | |
| 21 | 32 | mem_limit: 4g | |
| 22 | 33 | volumes: | |
| 23 | - | - data:/var/www/html | |
| 34 | + | - ./nextcloud-data:/var/www/html | |
| 24 | 35 | environment: | |
| 25 | 36 | - POSTGRES_HOST=postgres | |
| 26 | 37 | - POSTGRES_DB=nextcloud | |
| 27 | 38 | - POSTGRES_USER=nextcloud | |
| 28 | 39 | - POSTGRES_PASSWORD=XYS22mtSXE5BSP9icaPxFZqw | |
| 29 | 40 | ||
| 30 | - | - REDIS_HOST=redis | |
| 41 | + | - REDIS_HOST=valkey | |
| 31 | 42 | - REDIS_HOST_PASSWORD=6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW | |
| 32 | 43 | networks: | |
| 33 | 44 | - nextcloud-net | |
| 45 | + | depends_on: | |
| 46 | + | - postgres | |
| 47 | + | - valkey | |
| 34 | 48 | ||
| 35 | 49 | cron: | |
| 36 | 50 | image: nextcloud:31 | |
| @@ -38,19 +52,13 @@ services: | |||
| 38 | 52 | restart: always | |
| 39 | 53 | mem_limit: 4g | |
| 40 | 54 | volumes: | |
| 41 | - | - data:/var/www/html | |
| 55 | + | - ./nextcloud-data:/var/www/html | |
| 42 | 56 | entrypoint: /cron.sh | |
| 43 | - | #depends_on: | |
| 44 | - | #- mariadb | |
| 45 | - | #- redis | |
| 57 | + | depends_on: | |
| 58 | + | - postgres | |
| 59 | + | - valkey | |
| 46 | 60 | networks: | |
| 47 | - | - DB | |
| 48 | - | #- nginx-proxy-manager | |
| 49 | 61 | - nextcloud-net | |
| 50 | 62 | ||
| 51 | 63 | networks: | |
| 52 | - | nextcloud-net: | |
| 53 | - | ||
| 54 | - | volumes: | |
| 55 | - | data: | |
| 56 | - | redis_data: | |
| 64 | + | nextcloud-net: | |
rene zrewidował ten Gist 4 hours ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 5 insertions, 4 deletions
nextcloud-compose.yml
| @@ -22,10 +22,11 @@ services: | |||
| 22 | 22 | volumes: | |
| 23 | 23 | - data:/var/www/html | |
| 24 | 24 | environment: | |
| 25 | - | - MYSQL_PASSWORD=XYS22mtSXE5BSP9icaPxFZqw | |
| 26 | - | - MYSQL_DATABASE=nextcloud | |
| 27 | - | - MYSQL_USER=nextcloud | |
| 28 | - | - MYSQL_HOST=mariadb | |
| 25 | + | - POSTGRES_HOST=postgres | |
| 26 | + | - POSTGRES_DB=nextcloud | |
| 27 | + | - POSTGRES_USER=nextcloud | |
| 28 | + | - POSTGRES_PASSWORD=XYS22mtSXE5BSP9icaPxFZqw | |
| 29 | + | ||
| 29 | 30 | - REDIS_HOST=redis | |
| 30 | 31 | - REDIS_HOST_PASSWORD=6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW | |
| 31 | 32 | networks: | |
rene zrewidował ten Gist 4 hours ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 55 insertions
nextcloud-compose.yml(stworzono plik)
| @@ -0,0 +1,55 @@ | |||
| 1 | + | services: | |
| 2 | + | redis: | |
| 3 | + | container_name: redis | |
| 4 | + | image: valkey/valkey:latest | |
| 5 | + | restart: always | |
| 6 | + | mem_limit: 2g | |
| 7 | + | environment: | |
| 8 | + | - REDIS_DISABLE_COMMANDS=FLUSHDB,FLUSHALL | |
| 9 | + | - REDIS_PASSWORD=6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW | |
| 10 | + | # ports: | |
| 11 | + | # - 6379:6379 | |
| 12 | + | volumes: | |
| 13 | + | - redis_data:/data | |
| 14 | + | networks: | |
| 15 | + | - nextcloud-net | |
| 16 | + | ||
| 17 | + | app: | |
| 18 | + | container_name: nextcloud | |
| 19 | + | image: nextcloud:31 | |
| 20 | + | restart: unless-stopped | |
| 21 | + | mem_limit: 4g | |
| 22 | + | volumes: | |
| 23 | + | - data:/var/www/html | |
| 24 | + | environment: | |
| 25 | + | - MYSQL_PASSWORD=XYS22mtSXE5BSP9icaPxFZqw | |
| 26 | + | - MYSQL_DATABASE=nextcloud | |
| 27 | + | - MYSQL_USER=nextcloud | |
| 28 | + | - MYSQL_HOST=mariadb | |
| 29 | + | - REDIS_HOST=redis | |
| 30 | + | - REDIS_HOST_PASSWORD=6dfK8X6upA4LmSerMlp11YKW | |
| 31 | + | networks: | |
| 32 | + | - nextcloud-net | |
| 33 | + | ||
| 34 | + | cron: | |
| 35 | + | image: nextcloud:31 | |
| 36 | + | container_name: nextcloud-cron | |
| 37 | + | restart: always | |
| 38 | + | mem_limit: 4g | |
| 39 | + | volumes: | |
| 40 | + | - data:/var/www/html | |
| 41 | + | entrypoint: /cron.sh | |
| 42 | + | #depends_on: | |
| 43 | + | #- mariadb | |
| 44 | + | #- redis | |
| 45 | + | networks: | |
| 46 | + | - DB | |
| 47 | + | #- nginx-proxy-manager | |
| 48 | + | - nextcloud-net | |
| 49 | + | ||
| 50 | + | networks: | |
| 51 | + | nextcloud-net: | |
| 52 | + | ||
| 53 | + | volumes: | |
| 54 | + | data: | |
| 55 | + | redis_data: | |